この年は、1A上位入賞者に多くの日本人・アメリカ人以外が名を連ねました。また、2A,3Aでは、若いプレイヤーの活躍が目立ってきました。APの優勝チーム「シャクラー」が会場を最高の演技で沸かした年でもあります。
MUST SEE: ジェンセン・キミット(1A)、シャクラー(AP)
1A | 2A | 3A |
優勝 ジェンセン・キミット(カナダ) | 優勝 古川泰史(日本) | 優勝 古田港(日本) |
2位 鈴木裕之(日本) | 2位 山下諒(日本) | 2位 東泰一郎(日本) |
3位 クリストファー・チア(シンガポール) | 3位 高田柊(日本) | 3位 ハンク・フリーマン(USA) |
4A | 5A | AP |
優勝 大西翼(日本) | 優勝 松浦豪(日本) | 優勝 シャクラー(日本) |
2位 岩倉玲(日本) | 2位 スターリン・クイン(USA) | 2位 岩倉玲(日本) |
3位 岡田直人(日本) | 3位 ミゲル・コレア(USA) | 3位 TAKA(日本) |
1A | 2A | 3A |
優勝 城戸慎也(日本) | 優勝 斎藤慎司(日本) | 優勝 木村健太郎(日本) |
2位 鈴木裕之(日本) | 2位 古川泰史(日本) | 2位 宮本裕貴(日本) |
3位 クリス・フレイザー(USA) | 3位 藤井啓(日本) | 3位 東泰一郎(日本) |
4A | 5A | AP |
優勝 岡田直人(日本) | 優勝 井上卓磨(日本) | 優勝 岩倉玲(日本) |
2位 岩倉玲(日本) | 2位 ミゲル・コレア(USA) | 2位 TOMMY(日本) |
3位 大西翼(日本) | 3位 タイラー・セヴェレンス(USA) | 3位 三居弘典(USA) |
MUST SEE: 木村健太郎(3A)
1A | 2A | 3A |
優勝 ジョン・アンドウ(日本) | 優勝 山本拓馬(日本) | 優勝 宮本裕貴(日本) |
2位 鈴木裕之(日本) | 2位 斎藤慎司(日本) | 2位 木村健太郎(日本) |
3位 セバスチャン・ブロック(USA) | 3位 藤井啓(日本) | 3位 ハンク・フリーマン(USA) |
4A | 5A | AP |
優勝 岩倉玲(日本) | 優勝 松浦豪(日本) | 優勝 ジョン・ヒグビー(USA) |
2位 ジョン・ナラム(USA) | 2位 スターリン・クイン(USA) | 2位 岩倉玲(日本) |
3位 加川洋平(日本) | 3位 井上卓磨(日本) | 3位 TOMMY(日本) |
MUST SEE: ジョン・アンドウ(1A)、宮本裕貴(3A)
2007 | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | AP |
1位 | ユウキ・スペンサー (USA) |
斎藤慎司(日本) | 田名見勇機(日本) | 奥山瑛二(日本) | タイラー・ セヴェレンス(USA) |
ブラック(日本) |
2位 | 鈴木裕之(日本) | 横山光士(日本) | 木村健太郎(日本) | 岩倉玲(日本) | 松浦豪(日本) | 岩倉玲(日本) |
3位 | ポール・ハン (USA) |
斎藤立聖(日本) | 島田大輔(日本) | 大西翼(日本) | 宮村宗純(日本) (同点2位) |
スティーブ・ブラウン (USA) |
MUST SEE:ユウキ・スペンサー(1A)、奥山瑛二(4A)