ビデオ協力:城戸慎也 (yoyonews.jp)
監修:城戸慎也、岡田一輝
ここではストリングトリックを紹介します。
※各レベル内での順番は難易度順ではありません。
- | STRING TRICK Lv 1 | ストリングトリック Lv 1 | 回数・ポイント |
---|---|---|---|
M | Double-On Trapeze | ダブルオン・トラピーズ (リンディ・ループ、ビル・スペシャル) |
|
M | Trapeze Repeat | トラピーズ・リピート | 3回 |
T | Split the Atom (Atom Smasher) |
スプリット・ジ・アトム | 3回 |
T | Double or Nothing | ダブル・オア・ナッシング | |
M | Trapeze Backflip | トラピーズ・バックフリップ (ムーンサルト・バックフリップ) |
|
M | Barrel Roll (Atomic Bomb) |
バレル・ロール (アトミック・ファイヤー ) |
3回 |
M | String Twist | ストリング・ツイスト (ヨリなおし) |
|
C/T | Roller Coaster (THP) | ローラー・コースター | |
C/T | 1.5 Mount | 1.5マウント (ワン・アンド・ハーフ・マウント) |
|
C/T | Wrist Mount | リスト・マウント |
- | STRING TRICK Lv 2 | ストリングトリック Lv 2 | 回数・ポイント |
---|---|---|---|
T | Laceration | ラセレーション | |
M | Bermuda Triangle | バミューダ・トライアングル | |
C/T | Plastic Whip | プラスチック・ウィップ | サイドスローから |
C/T | Green Triangle | グリーン・トライアングル | |
C/T | Mach Five | マッハ・ファイブ | 5回 |
M | Triple or Nothing | トリプル・オア・ナッシング | |
T | Ripcord | リップコード | 前後両方 |
M | Singapore Sling | シンガポール・スリング | 2回 |
M | Tajima Bound | タジマ・バウンド | 3回 |
M | Atomic Revolution | アトミック・レボリューション |
- | STRING TRICK Lv 3 | ストリングトリック Lv 3 | 回数・ポイント |
---|---|---|---|
C/T | Black Hole | ブラック・ホール | ピンホイールを2回ずつ トリプル・オア・ナッシングまで |
C/T | Transitional Leg Trapeze | トランジショナル・レッグ・トラピーズ | |
C/T | Poppin Fresh | ポッピン・フレッシュ | 2回 |
T | Chain Reaction | チェイン・リアクション | 3回 |
T | Gerbil | ジャーブル | 止まらずに |
M | Shoulder Trapeze | ショルダー・トラピーズ | |
M | 1.5 Green Triangle | 1.5グリーン・トライアングル | |
M | Matrix | マトリックス | |
M | Quick Hop | クイックホップ | 3回 |
M | Meltdown | メルトダウン |
- | STRING TRICK Lv 4 | ストリングトリック Lv 4 | 回数・ポイント |
---|---|---|---|
C/T | Eli Hop | イーライ・ホップ | 3回 ストリング半分長 |
C/T | Houdini Whip | フーディーニ・ウィップ | |
C/T | Boingy Boingy | ボヨン・ボヨン | 5回 |
T | Slack Whip | スラック・ウィップ | |
T | Zigzag Rail | ジグザグ・レール | |
M | Crossed Arm Trapeze | クロスアーム・トラピーズ | |
M | Revolution | レボリューション | |
M | Ping Pong (from Tower) | ピンポン | 2回 |
M | Jason Slack | ジェイソン・スラック | |
M | Gyroscopic Flop | ジャイロスコーピック・フロップ |
- | STRING TRICK Lv 5 | ストリングトリック Lv 5 | 回数・ポイント |
---|---|---|---|
C/T | Slack Trapeze | スラック・トラピーズ | 2回 |
C/T | Kwijibo | クイジボ | |
C/T | (Hidemasa) Hook | フック | |
T | Candy Rain | キャンディー・レイン | 2回 |
T | Yuuki Slack | ユウキ・スラック | 3回 |
M | Sarvant Recapture | サラバント・リキャプチャー | |
M | Gyro Turn | ジャイロ・ターン | |
M | Bottom Mount Hop | ボトム・マウント・ホップ | |
M | Candey Rain2 | キャンディー・レイン2 | |
M | Mirror Effect | ミラー・エフェクト | 2回 |
- | STRING TRICK Lv 6 | ストリングトリック Lv 6 | 回数・ポイント |
---|---|---|---|
C/T | Alt. Eli Hop | オルタナティブ・イーライ・ホップ | 2回 ストリング半分長 |
C/T | Suicide Catch | スーサイド・キャッチ | 1回 |
C/T | Iron Whip | アイアン・ウィップ | 1回 |
T | Reverse Whip | リバース・ウィップ | |
T | Left Hand Rail / Right Hand Rail | レフト・ハンド・レール/ライト・ハンド・レール | |
M | String Rejection | ストリング・リジェクション | |
M | Flying Green Triangle | フライング・グリーン・トライアングル | |
M | Throwhand Grind | スローハンド・グラインド | (動画は簡易版) |
M | Jason Sling | ジェイソン・スリング | 3回 |
M | Seasick | シーシック | 3回 |
- | STRING TRICK Lv 7 | ストリングトリック Lv 7 | 回数・ポイント |
---|---|---|---|
C/T | Kamikaze | カミカゼ | |
C/T | Reverse Hook | リバース・フック | |
C/T | The End | ジ・エンド | |
T | Sarvant | サラバント | 3回 |
T | D-Three | Dスリー | |
M | Spirit Bomb | スピリット・ボム | |
M | Laceration Green Triangle | ラセレーション・グリーン・トライアングル | |
M | Grind Through Triangle | グラインド・スルー・トライアングル | |
M | Shockwave | ショックウェーブ | 3回 |
M | And Whut | アンド・ワット |
- | STRING TRICK Lv 8 | ストリングトリック Lv 8 | 回数・ポイント |
---|---|---|---|
C/T | Follow | フォロー | 3回 ラストはスラックウィップ |
C/T | Black Hop | ブラック・ホップ | |
C/T | Hook 2.0 | フック2.0 | |
T | Super Man | スーパーマン | |
T | Protrusion | プロトリュージョン | |
M | Iwasawa Hook | イワサワ・フック | |
M | Circlular Eli Hop | サーキュラー・イーライ・ホップ | |
M | Hook 1.5 | フック1.5 | |
M | Green Triangle Reverse Suicide | グリーン・トライアングル・リバース・スーサイド | 2回 |
M | Horizontal Eli Hop Turn | ホリゾンタル・イーライ・ホップ・ターン | ストリング半分長以上 止まらずに8回以上均等に回る事 |
- | STRING TRICK EXTRA | ストリングトリック EXTRA | 回数・ポイント |
---|---|---|---|
1 | Zipper | ジッパー | 3回 |
2 | Cold Fusion | コールド・フュージョン | |
3 | Adv. Split the Atom | アドバンスド・スプリット・ジ・アトム | 3-3-3回 |
4 | Buddha Revenge | ブッダ・リベンジ | 3回 |
5 | Nanda Kanda | ナンダ・カンダ | 3回 |
6 | Boomerang | ブーメラン | 3回 |
7 | Cheese Whip Mount | チーズ・ウィップ・マウント | |
8 | Crossed Arm BT | クロスアーム・ブレイン・ツイスター | 2回 |
9 | Three Seven | スリー・セブン | |
10 | Gondola | ゴンドラ | |
11 | Multiple Gyro Flop | マルチプル・ジャイロ・フロップ | 完全に2周 |
12 | Mind Bend Suicide | マインド・ベンド・スーサイド | |
13 | Suicide 1.5 | スーサイド1.5 | 1回 |
14 | White Buddha | ホワイト・ブッダ | |
15 | 1H Iron Whip | 1ハンド・アイアン・ウィップ | 2回 |
16 | Hour Glass | アワー・グラス | |
17 | Grind to Slack Bind | グラインド・トゥ・スラック・バインド | |
18 | Chopstick | チョップスティック | |
19 | Rancid Milk | ランシッド・ミルク | |
20 | Horizontal Eli Hop | ホリゾンタル・イーライ・ホップ | 3回 |
21 | Influent | インフルエント | |
22 | Under the Leg Trapeze | アンダー・ザ・レッグ・トラピーズ | |
23 | Behind the Back Trapeze | ビハインド・ザ・バック・トラピーズ | |
24 | Laceration Bind | ラセレーション・バインド | |
25 | Horizontal Gyro Revolution | ホリゾンタル・ジャイロ・レボリューション | |
26 | Chopstick Rabbit | チョップスティック・ラビット | |
27 | Sarvant Trapeze | サラバント・トラビーズ | |
28 | Chopstick Round Trip | チョップスティック・ラウンド・トリップ |
STRING Lv1 | DL Video | YouTube | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | Rock the Baby | ロック・ザ・ベイビー (ブランコ) |
5 rep | DL | Bandai / NYYC |
12 | Pinwheel | ピンホイール | 3 rep | Pinwheel | |
13 | Elevator | エレベーター | Btm to Top | Elevator | Bandai / NYYC |
14 | Dizzy Baby | ディジー・ベイビー (クレイジーブランコ) |
3 rock, 3 spin | Dizzy Baby | |
15 | Brain Twister | ブレイン・ツイスター | 1 rep | Brain Twister | NYYC |
16 | Trapeze | トラピーズ (ムーンサルト) |
Trapeze | NYYC | |
18 | Double-On Trapeze | ダブルオン・トラピーズ (ビル・スペシャル) |
Double-On Trapeze | ||
19 | Split the Atom | スプリット・ジ・アトム | 3 rep | Split the Atom | NYYC |
STRING Lv2 | DL Video | YouTube | |||
21 | Double or Nothing | ダブル・オア・ナッシング | Double or Nothing | NYYC | |
22 | Trapeze Backflip | トラピーズ・バックフリップ (ムーンサルト・バックフリップ) |
|||
23 | Barrel Roll (Atomic Bomb) |
バレル・ロール (アトミック・ファイヤー) |
3 rep | Barrel Roll | |
24 | Roller Coaster (THP) | ローラー・コースター | Roller Coaster | ||
25 | String Twist | ストリング・ツイスト | |||
26 | Mach 5 | マッハ5 | 5 rep | Mach 5 | NYYC |
27 | Triple or Nothing | トリプル・オア・ナッシング | |||
28 | Over the Shoulder Trapeze | オーバー・ザ・ショルダー・トラピーズ | |||
29 | Under the Leg Trapeze | アンダー・ザ・レッグ・トラピーズ | |||
30 | Behind the Back Trapeze | ビハインド・ザ・バック・トラピーズ | |||
STRING Lv3 | DL Video | YouTube | |||
31 | 1.5 Mount | 1.5マウント | |||
32 | Green Triangle | グリーン・トライアングル | |||
33 | Bermuda Triangle | バミューダ・トライアングル | |||
34 | Boomerang | ブーメラン | 3 rep | Boomerang | |
35 | Ripcord | リップコード | Back and Forth | Ripcord | |
36 | Singapore Sling | シンガポール・スリング | 3 roll | Singapore Sling | |
37 | Adv. Split the Atom | アドバンスド・スプリット・ジ・アトム | 3-3-3 rep | Adv. Split The Atom | |
38 | Atomic Revolution | アトミック・レボリューション | Atomic Revolution | ||
39 | Zipper | ジッパー | 3 rep | Zipper | NYYC |
40 | Cold Fusion | コールド・フュージョン | Cold Fusion | NYYC | |
STRING Lv4 | DL Video | YouTube | |||
41 | Wrist Mount | リスト・マウント | |||
42 | Black Hole | ブラック・ホール | 2 PW each TorN | ||
43 | Chain Reaction | チェイン・リアクション | 3 rep | Chain Reaction | |
44 | Matrix | マトリックス | 3 rep | Matrix | |
45 | Nanda Kanda | ナンダ・カンダ | 3 rep | Nanda Kanda | |
46 | Buddha Revenge | ブッダ・リベンジ | 3 rep | Buddha Revenge | NYYC |
47 | Poppin Fresh | ポッピン・フレッシュ | 2 rep | Poppin Fresh | NYYC |
48 | Gerbil | ジャーブル | non-stop | Gerbil | NYYC |
49 | Transitional Leg Trapeze | トランジショナル・レッグ・トラピーズ | |||
50 | Meltdown | メルトダウン | Meltdown | ||
STRING Lv5 | DL Video | YouTube | |||
51 | Plastic Whip | プラスチック・ウィップ | Plastic Whip | NYYC | |
52 | Cheese Whip Mount | チーズ・ウィップ・マウント | |||
53 | Laceration | ラセレーション | Laceration | ||
54 | Ping Pong (from Tower) | ピンポン | 2 rep | ||
55 | Eli Hop | イーライ・ホップ | 3 rep; Half long | Eli Hop | NYYC |
56 | Houdini Whip | フーディーニ・ウィップ | |||
57 | Slack Whip | スラック・ウィップ | 1 rep | ||
58 | Jason Slack | ジェイソン・スラック | |||
59 | Boingy Boingy | ボヨン・ボヨン | 5 rep | Boingy Boingy | |
60 | Gyroscopic Flop | ジャイロスコーピック・フロップ | Gyroscopic Flop | ||
STRING Lv6 | DL Video | YouTube | |||
61 | Crossed Arm Trapeze | クロスアーム・トラピーズ | 1 rep | ||
62 | Crossed Arm BT | クロスアーム・ブレイン・ツイスター | 2 rep | ||
63 | Slack Trapeze | スラック・トラピーズ | 2 rep | Slack Trapeze | |
64 | Gyro Turn | ジャイロ・ターン | Gyroscopic Turn | ||
65 | Three Seven | スリー・セブン | |||
66 | Gondola (easy ver.) | ゴンドラ(簡易版) | |||
67 | Yuuki Slack | ユウキ・スラック | 3 rep | Yuuki Slack | |
68 | Seasick | シーシック | 3 rep | Seasick | |
69 | Candy Rain | キャンディー・レイン | 2 rep | Candy Rain | |
70 | Kwijibo | クイジボ | Kwijibo | NYYC | |
STRING Lv7 | DL Video | YouTube | |||
71 | (Hidemasa) Hook | フック | Hidemasa Hook | ||
72 | Multiple Gyro Flop | マルチプル・ジャイロ・フロップ | 2 full turn | ||
73 | Alt. Eli Hop | オルタナティブ・イーライ・ホップ | 2 rep | ||
74 | Suicide Catch | スーサイド・キャッチ | 2 rep | Suicide Catch | NYYC |
75 | Mind Bend Suicide | マインド・ベンド・スーサイド | |||
76 | Iron Whip | アイアン・ウィップ | 2 rep | Iron Whip | NYYC |
77 | Suicide 1.5 | スーサイド1.5 | 1 rep | ||
78 | Jason Sling | ジェイソン・スリング | 3 rep | Jason Sling | |
79 | The End | ジ・エンド | |||
80 | Kamikaze | カミカゼ | Kamikaze | ||
STRING Lv8 | DL Video | YouTube | |||
81 | Spirit Bomb | スピリット・ボム | Spirit Bomb | ||
82 | Throwhand Grind | スローハンド・グラインド | |||
83 | Grind Through Triangle | グラインド・スルー・トライアングル | |||
84 | Flying Green Triangle | フライング・グリーン・トライアングル | 2 rep | ||
85 | White Buddha | ホワイト・ブッダ | White Buddha | ||
86 | Shockwave | ショックウェーブ | 3 rep | Shock Wave | NYYC |
87 | 1H Iron Whip | 1ハンド・アイアン・ウィップ | 2 rep | ||
88 | D-Three | Dスリー | D-3 | ||
89 | Hour Glass | アワー・グラス | |||
90 | And Whut | アンド・ワット | And Whut | ||
STRING Lv9 | DL Video | YouTube | |||
91 | Grind to Slack Bind | グラインド・トゥ・スラック・バインド | |||
92 | Chopstick | チョップスティック | |||
93 | Iwasawa Hook | イワサワ・フック | |||
94 | Rancid Milk | ランシッド・ミルク | Rancid Milk | ||
95 | Hook 1.5 | フック1.5 | |||
96 | Horizontal Eli Hop | ホリゾンタル・イーライ・ホップ | 3 rep | ||
97 | Black Hop | ブラック・ホップ | Black Hop | ||
98 | Super Man | スーパーマン | Super Man | ||
99 | Follow | フォロー | 3 rep | ||
100 | Hook 2.0 | フック2.0 |