2002 | 1A部門 | 2A部門 | X部門 | AP部門 |
1位 | ユウキ・スペンサー(USA) | 斎藤慎司(日本) | 島田大輔(日本) | TAKA(日本) |
2位 | 鈴木裕之(日本) | 鈴木幸宏(日本) | 大西翼(日本) | 三居弘典(日本) |
3位 | BLACK(日本) | 横山光士(日本) | TAKA(日本) | 寺田真悟(日本) |
MUST SEE:ユウキ・スペンサー(1A)、斎藤慎司(2A)、島田大輔(X)
2001 | 1A部門 | 2A部門 | X部門 |
1位 | BLACK(日本) | マット・ハロー(US) | 寺田真悟(日本) |
2位 | 渡邊剛太(日本) | 横山光士(日本) | TAKA(日本) |
3位 | デニス・シュルスナー(ドイツ) | JM・マクナルティ(US) | 荒牧淳(日本) |
MUST SEE:BLACK(1A)、寺田真悟(X)、荒牧淳(X)
2000 | 1A部門 | 2A部門 | X部門 |
1位 | 川田祐(日本) | 北村朋也(日本) | 三居弘典(日本) |
2位 | 仙波英将(日本) | 横山光士(日本) | TAKA(日本) |
3位 | マット・ローズ(USA) | マサヒロ・タニカワ(USA) | Doc Pop(USA) |