2001 JYYA Yo-Yo Contest |
|
/ ƒgƒbƒvƒy[ƒW / •”–åEƒ‹[ƒ‹ / ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹ / Ž–‘OŽQ‰Á“o˜^ / Œ‹‰Ê |
Œ‹‰Ê
ƒˆ[ƒˆ[‹K’è•”–å
@ | ƒWƒ…ƒjƒA | @ | @ | ƒK[ƒ‹ƒY | @ | @ | ƒVƒjƒA | @ | @ | ƒGƒLƒXƒp[ƒg | @ |
‡”Ô | –¼‘O | @ | ‡”Ô | –¼‘O | @ | ‡”Ô | –¼‘O | @ | ‡”Ô | –¼‘O | @ |
1 | “Œx—S | 9 | 1 | ’†“‡•ä | 14 | 1 | —ѳŽ÷ | 16 | 1 | ¼‰ªŒª‘å | 24 |
2 | ‹à“cŒjˆê | 5 | 2 | ²X–ع–í | 14 | 2 | ‰Á“¡‹MO | 15 | 1 | Œã“¡Œ’‰î | 24 |
3 | @ | @ | 3 | ’·à_—æŽq | 5 | 3 | ¬–ìŒb“ñ˜N | 9 | 3 | “n•Ó‰pŽ÷ | 22 |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 4 | XKˆê˜Y | 22 |
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | ’·–x½ | 22 |
ƒfƒBƒAƒuƒ•”–å
‚PˆÊ | t“úˆä˜a–ç | ‚Q‚R‚TD‚O‚ |
‚QˆÊ | ŽR–{—T–ç | ‚W‚QD‚T‚ |
ƒˆ[ƒˆ[ƒtƒŠ[ƒXƒ^ƒCƒ‹•”–å
@ | ‚w•”–å | @ | @ | ‚`•”–å | @ | @ | ‚`‚`•”–å | @ |
@ | –¼‘O | “¾“_ | @ | –¼‘O | “¾“_ | @ | –¼‘O | “¾“_ |
1 | ŽR“c~Žj | 248.71 | 1 | å”g‰p« | 324.52 | 1 | Ö“¡TŽi | 319.38 |
2 | ¼Œ¤“ñ | 234.46 | 2 | “n糄‘¾ | 294.50 | 2 | “¡ˆäŒ[ | 310.22 |
3 | ‘å¼—ƒ | 208.67 | 3 | —é–Ø—T”V | 277.59 | 3 | ²–쉛˜Y | 304.00 |
4 | Ž›“c^Œå | 202.59 | 4 | ÎŒ´ON | 260.60 | 4 | 쑺MŒá | 271.54 |
5 | ˆÉ“¡˜aL | 183.64 | 5 | ŒI“cd—¢ | 198.16 | 5 | ŽR“c“Ä | 260.57 |
6 | “‡“c‘å•ã | 136.25 | 6 | —шêŽ÷ | 169.42 | 6 | ‘ŠàV³‘¾ | 245.70 |
7 | ’†—Ñ—SŽ÷ | 133.35 | 7 | ì“c—S | 160.50 | 7 | ‰ª–{¹K | 213.16 |
8 | Àã½ | 131.93 | 8 | ‹g“c˜a•v | -50.40 | 8 | ‘Œ’J—S‘¾˜N | 195.21 |
9 | r–q~ | 116.41 | 9 | @ | @ | 9 | ‚–Ø‘å’n | 189.71 |
10 | @ | @ | 10 | @ | @ | 10 | ´…‘å‹P | 176.71 |
11 | @ | @ | 11 | @ | @ | 11 | Œ´‘å’n | 163.64 |
12 | @ | @ | 12 | @ | @ | 12 | ‘½“cŒ’ˆê˜Y | 145.26 |
13 | @ | @ | 13 | @ | @ | 13 | X–Ø—S‰î | 141.13 |
14 | @ | @ | 14 | @ | @ | 14 | ‹àŽq—²–ç | 112.19 |
15 | @ | @ | 15 | @ | @ | 15 | ’JŒû~ | 111.34 |
R¸ˆõ“Á•ÊÜ
‰ª–{¹Ki‚`‚`•”–åj |
@
@
ƒGƒNƒZƒ‹ƒWƒƒƒbƒWƒV[ƒgŒöŠJIIi‚P‚O‚R‚j‚aj@i—v‚l‚rƒGƒNƒZƒ‹j
@
@
@
@