X ジャッジシート
J1 | 58 | 16 | J2 | 26 | 17 | J3 | 56 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||
name | + | - | = | tc | m | p | n | = | ad | + | - | = | tc | m | p | n | = | ad | + | - | = | tc | m | p | n | = | ad | total | place | |
1 | 大竹 | 35 | 6 | 29 | 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7.7 | 23 | 0 | 23 | 62 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 27 | 1 | 26 | 33 | 1 | 2 | 6 | 9 | 14.6 | 166 | 4 |
2 | 西 | 61 | 3 | 58 | 70 | 7 | 8 | 16 | 31 | 60 | 27 | 1 | 26 | 70 | 6 | 7 | 21 | 34 | 60 | 55 | 3 | 52 | 65 | 7 | 6 | 24 | 37 | 60 | 385 | 1 |
3 | 十島 | 30 | 3 | 27 | 33 | 5 | 3 | 10 | 18 | 35 | 25 | 1 | 24 | 65 | 6 | 4 | 18 | 28 | 49 | 54 | 1 | 53 | 66 | 4 | 3 | 15 | 22 | 35.7 | 283 | 3 |
4 | 伊藤 | 54 | 0 | 54 | 65 | 7 | 7 | 9 | 23 | 45 | 23 | 0 | 23 | 62 | 5 | 7 | 18 | 30 | 53 | 56 | 0 | 56 | 70 | 7 | 8 | 20 | 35 | 56.8 | 351 | 2 |
tc:テクニック m:構成 p:パフォーマンス n:新しさ