AA ジャッジシート
J 1 | 124 | 20 | J 2 | 57 | 23 | J 3 | 144 | 25 | J 4 | 75 | 22 | J 5 | 93 | 26 | Total | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||
name | + | - | = | tc | m | p | n | = | ad | + | - | = | tc | m | p | n | = | ad | + | - | = | tc | m | p | n | = | ad | + | - | = | tc | m | p | n | = | ad | - | = | tc | m | p | n | = | ad | ||||
1 | 杉本 | 85 | 10 | 75 | 42 | 8 | 4 | 3 | 15 | 23 | 43 | 9 | 34 | 42 | 6 | 5 | 3 | 14 | 18 | 57 | 8 | 49 | 24 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | 53 | 17 | 36 | 34 | 5 | 6 | 4 | 15 | 20 | 72 | 19 | 53 | 40 | 7 | 6 | 4 | 17 | 20 | 273 | 9 |
2 | 内藤 | 59 | 17 | 42 | 24 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 31 | 8 | 23 | 28 | 4 | 4 | 2 | 10 | 13 | 47 | 7 | 40 | 19 | 3 | 5 | 6 | 14 | 17 | 17 | 11 | 6 | 5.6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 9.5 | 40 | 16 | 24 | 18 | 6 | 7 | 4 | 17 | 20 | 169 | 14 |
3 | 横山 | 111 | 6 | 105 | 59 | 10 | 6 | 4 | 20 | 30 | 57 | 0 | 57 | 70 | 9 | 7 | 7 | 23 | 30 | 145 | 1 | 144 | 70 | 8 | 8 | 9 | 25 | 30 | 81 | 6 | 75 | 70 | 8 | 6 | 8 | 22 | 30 | 80 | 9 | 71 | 53 | 9 | 9 | 8 | 26 | 30 | 473 | 1 |
4 | 川村 | 131 | 7 | 124 | 70 | 9 | 3 | 4 | 16 | 24 | 58 | 4 | 54 | 66 | 7 | 6 | 7 | 20 | 26 | 128 | 4 | 124 | 60 | 7 | 6 | 10 | 23 | 28 | 75 | 6 | 69 | 64 | 6 | 4 | 5 | 15 | 20 | 105 | 12 | 93 | 70 | 8 | 7 | 8 | 23 | 27 | 456 | 2 |
5 | 高木 | 76 | 14 | 62 | 35 | 4 | 3 | 2 | 9 | 14 | 34 | 10 | 24 | 29 | 6 | 5 | 5 | 16 | 21 | 58 | 10 | 48 | 23 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | 31 | 12 | 19 | 18 | 5 | 3 | 2 | 10 | 14 | 39 | 17 | 22 | 17 | 3 | 6 | 4 | 13 | 15 | 196 | 13 |
6 | 粕谷 | 98 | 6 | 92 | 52 | 8 | 6 | 4 | 18 | 27 | 52 | 5 | 47 | 58 | 7 | 6 | 5 | 18 | 23 | 114 | 4 | 110 | 53 | 4 | 6 | 3 | 13 | 16 | 40 | 5 | 35 | 33 | 6 | 4 | 3 | 13 | 18 | 68 | 8 | 60 | 45 | 7 | 8 | 4 | 19 | 22 | 347 | 5 |
7 | 丸山 | 112 | 10 | 102 | 58 | 5 | 2 | 3 | 10 | 15 | 44 | 4 | 40 | 49 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | 99 | 5 | 94 | 46 | 4 | 3 | 7 | 14 | 17 | 61 | 11 | 50 | 47 | 7 | 5 | 7 | 19 | 26 | 67 | 15 | 52 | 39 | 7 | 5 | 5 | 17 | 20 | 332 | 6 |
8 | 辻 | 100 | 10 | 90 | 51 | 6 | 5 | 3 | 14 | 21 | 41 | 6 | 35 | 43 | 3 | 4 | 6 | 13 | 17 | 43 | 6 | 37 | 18 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | 55 | 9 | 46 | 43 | 6.5 | 5 | 4.5 | 16 | 22 | 59 | 14 | 45 | 34 | 6 | 7 | 6 | 19 | 22 | 282 | 8 |
9 | 嶌津 | 115 | 12 | 103 | 58 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | 48 | 4 | 44 | 54 | 6 | 4 | 6 | 16 | 21 | 122 | 4 | 118 | 57 | 3 | 5 | 6 | 14 | 17 | 57 | 22 | 35 | 33 | 3 | 4.5 | 5.5 | 13 | 18 | 73 | 20 | 53 | 40 | 5 | 5 | 6 | 16 | 18 | 331 | 7 |
10 | 石原 | 58 | 14 | 44 | 25 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | 23 | 13 | 10 | 12 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | 65 | 11 | 54 | 26 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8.4 | 30 | 22 | 8 | 7.5 | 3 | 4 | 3 | 10 | 14 | 45 | 24 | 21 | 16 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | 150 | 15 |
11 | 中原 | 79 | 13 | 66 | 37 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 30 | 9 | 21 | 26 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 62 | 7 | 55 | 27 | 3 | 4 | 6 | 13 | 16 | 42 | 8 | 34 | 32 | 3 | 4 | 3 | 10 | 14 | 66 | 9 | 57 | 43 | 6 | 2 | 6 | 14 | 16 | 231 | 11 |
12 | 新里 | 115 | 13 | 102 | 58 | 8 | 4 | 5 | 17 | 26 | 52 | 11 | 41 | 50 | 6 | 4 | 5 | 15 | 20 | 117 | 6 | 111 | 54 | 6 | 7 | 6 | 19 | 23 | 71 | 13 | 58 | 54 | 6 | 6 | 6.5 | 19 | 25 | 76 | 14 | 62 | 47 | 6 | 5 | 6 | 17 | 20 | 375 | 3 |
13 | 岡本 | 95 | 15 | 80 | 45 | 7 | 5 | 7 | 19 | 29 | 55 | 0 | 55 | 68 | 8 | 7 | 8 | 23 | 30 | 114 | 5 | 109 | 53 | 5 | 7 | 7 | 19 | 23 | 40 | 10 | 30 | 28 | 6 | 6.5 | 5.5 | 18 | 25 | 58 | 13 | 45 | 34 | 6 | 8 | 7 | 21 | 24 | 358 | 4 |
14 | 榊原 | 75 | 12 | 63 | 36 | 2 | 4 | 2 | 8 | 12 | 37 | 5 | 32 | 39 | 3 | 4 | 3 | 10 | 13 | 63 | 5 | 58 | 28 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8.4 | 33 | 12 | 21 | 20 | 3 | 4 | 3 | 10 | 14 | 54 | 15 | 39 | 29 | 5 | 4 | 4 | 13 | 15 | 214 | 12 |
15 | 北村 | 81 | 14 | 67 | 38 | 5 | 3 | 2 | 10 | 15 | 36 | 6 | 30 | 37 | 3 | 5 | 3 | 11 | 14 | 69 | 7 | 62 | 30 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8.4 | 50 | 17 | 33 | 31 | 4 | 3 | 3 | 10 | 14 | 65 | 17 | 48 | 36 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | 239 | 10 |
tc:テクニック m:構成 p:パフォーマンス n:新しさ