A ジャッジシート
J1 | 117 | 23 | J2 | 66 | 23 | J 3 | 123 | 21 | J4 | 70 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
name | + | - | = | tc | m | p | n | = | ad | + | - | = | tc | m | p | n | = | ad | + | - | = | tc | m | p | n | = | ad | + | - | = | tc | m | p | n | = | ad | total | place | |
1 | 月光 | 63 | 15 | 48 | 28.7 | 4 | 6 | 4 | 14 | 18 | 45 | 10 | 35 | 37 | 5 | 7 | 7 | 19 | 24.8 | 61 | 12 | 49 | 27.9 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17.1 | 35 | 4 | 31 | 31 | 3 | 5 | 7 | 15 | 20.5 | 205 | 5 |
2 | 鈴木 | 94 | 8 | 86 | 51.5 | 8 | 8 | 7 | 23 | 30 | 51 | 4 | 47 | 50 | 8 | 7 | 7 | 22 | 28.7 | 89 | 3 | 86 | 48.9 | 7 | 8 | 6 | 21 | 30 | 56 | 2 | 54 | 54 | 7 | 7 | 8 | 22 | 30 | 323 | 2 |
3 | 浦野 | 19 | 22 | -3 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | -2 | -2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5.22 | 13 | 11 | 2 | 1.14 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5.71 | 9 | 12 | -3 | -3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5.45 | 11 | 7 |
4 | 渡邊 | 77 | 9 | 68 | 40.7 | 8 | 8 | 3 | 19 | 25 | 57 | 5 | 52 | 55 | 8 | 7 | 8 | 23 | 30 | 92 | 5 | 87 | 49.5 | 8 | 7 | 6 | 21 | 30 | 45 | 2 | 43 | 43 | 6 | 8 | 5 | 19 | 25.9 | 299 | 3 |
5 | 松井 | 88 | 4 | 84 | 50.3 | 9 | 3 | 5 | 17 | 22 | 48 | 3 | 45 | 48 | 6 | 4 | 5 | 15 | 19.6 | 56 | 4 | 52 | 29.6 | 5 | 6 | 5 | 16 | 22.9 | 57 | 0 | 57 | 57 | 5 | 4 | 5 | 14 | 19.1 | 268 | 4 |
6 | 城 | 台44 | 12 | 32 | 19.1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6.5 | 22 | 13 | 9 | 9.5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6.52 | 17 | 5 | 12 | 6.83 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.29 | 19 | 6 | 13 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8.18 | 74 | 5 |
7 | 片山 | 124 | 7 | 117 | 70 | 9 | 6 | 4 | 19 | 25 | 68 | 2 | 66 | 70 | 7 | 6 | 6 | 19 | 24.8 | 126 | 3 | 123 | 70 | 6 | 7 | 7 | 20 | 28.6 | 72 | 2 | 70 | 70 | 7 | 5 | 6 | 18 | 24.5 | 383 | 1 |
tc:テクニック m:構成 p:パフォーマンス n:新しさ