UTYJ03Nationalの結果
シニア部門 | 1位 | yama@18 | 10p |
レディース部門 | 1位 | ぶーこ | コンプリート |
2位 | 後藤麻実子 | 29p | |
3位 | あやみ | 28p | |
固定軸部門 | 1位 | 森幸一郎 | コンプリート(タイブレイク) |
2位 | 長堀誠 | コンプリート | |
3位 | 金子隆也 | 1ミスコンプリート | |
ディアボロ部門 | 1位 | 目黒 | |
2位 | 矢部 | ||
3位 | 春日井和也 | ||
デュオプレイ部門 | 1位 | センバヨー | 72p |
2位 | DSP Go West | 70p | |
3位 | T@P | 67p | |
エクストリーム部門 | 1位 | てりー | 694p |
2位 | おにっきー | 677p | |
3位 | ミイ | 655p | |
4位 | DEO | 601p | |
5位 | Go West | 562p | |
シングルA部門 | 1位 | ブラック | 485.6p |
2位 | せん | 437.1p | |
3位 | ぷー | 394.3p | |
4位 | 社長 | 372.5p | |
5位 | ユータ | 355.9p | |
ダブルA部門 | 1位 | 横山光士 | 428.3p |
2位 | 山田篤 | 422.7p | |
3位 | 川村信吾 | 413.2p | |
4位 | 野人 | 407.3p | |
5位 | 高木タイチ | 350.8p |
UTYJ03Nジャッジシート公開!!
http://www.offstring.com/03N_J_Sheet.xls