UTYJ Yo−Yo Competition vol.02
1 | あやみ | 55p |
2 | まな | 54p |
3 | さや | 40p |
4 | さわこ | 5p |
5 | ちさき | 4p |
シニア
1 | noric | 60p |
2 | 真鍋 | 55p |
3 | エージ | 54p |
4 | ウルピ | 40p |
5 | moon | 25p |
固定軸
1 | GENKI | 36p |
2 | numa | 33p |
3 | タケシ | 32p |
4 | カズヤ | 28p |
4 | ヒロユキ | 28p |
4 | 池間やすき | 28p |
エキスパート
1 | 井川おさむ | 4p |
2 | 大西つばさ | 3p |
3 | 山田あつし | 3p |
4 | 田村よしゆき | 2p |
5 | 森こういちろう | 1p |
1ハンドフリースタイル
1 | 田村よしゆき | 128.67p |
2 | 栗田しげさと | 122p |
3 | 仙波ひでまさ | 113p |
4 | 片山ゆうた | 110.33p |
5 | 寺田しんご | 101.67p |
スコア
J1 | J2 | J3 | Per | free | |||||||||||||||||||||
name | + | - | = | + | - | = | + | - | = | total | J1 | J2 | J3 | total | J1 | J2 | J3 | total | trick/3 | TOTAL | Place | ||||
1 | 相 上 たつや | 19 | 9 | 10 | 42 | 22 | 20 | 59 | 27 | 32 | 62 | 7 | 5 | 9 | 21 | 2 | 3 | 4 | 9 | 20.667 | 51 | 15 | |||
2 | 奥山 えいじ | 32 | 13 | 19 | 63 | 16 | 47 | 54 | 17 | 37 | 103 | 5 | 0 | 7 | 12 | 2 | 4 | 0 | 6 | 34.333 | 52 | 14 | |||
3 | 田村 | よしゆき107 | 11 | 96 | 135 | 10 | 125 | 94 | 7 | 87 | 308 | 8 | 4 | 8 | 20 | 5 | 0 | 1 | 6 | 102.67 | 129 | 1 | |||
4 | 石黒 | ともなり74 | 7 | 67 | 67 | 17 | 50 | 64 | 9 | 55 | 172 | 7 | 5 | 7 | 19 | 4 | 2 | 4 | 10 | 57.333 | 86 | 7 | |||
5 | 寺田 | しんご95 | 6 | 89 | 72 | 7 | 65 | 66 | 5 | 61 | 215 | 8 | 4 | 7 | 19 | 5 | 4 | 2 | 11 | 71.667 | 102 | 5 | |||
6 | 渡邊 | こうた56 | 8 | 48 | 74 | 16 | 58 | 68 | 10 | 58 | 164 | 6 | 2 | 5 | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | 54.667 | 72 | 9 | |||
7 | 猪原 | まさと43 | 10 | 33 | 44 | 16 | 28 | 43 | 10 | 33 | 94 | 6 | 7 | 6 | 19 | 2 | 3 | 1 | 6 | 31.333 | 56 | 13 | |||
8 | 松井 | たかのり51 | 11 | 40 | 66 | 16 | 50 | 53 | 14 | 39 | 129 | 6 | 1 | 6 | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | 43 | 62 | 11 | |||
9 | 大竹 | まさかず42 | 10 | 32 | 43 | 15 | 28 | 43 | 9 | 34 | 94 | 4 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 31.333 | 43 | 16 | |||
10 | 十島 | しんや46 | 14 | 32 | 37 | 17 | 20 | 35 | 12 | 23 | 75 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | 37 | 17 | |||
11 | 細山 | たいき70 | 2 | 68 | 72 | 8 | 64 | 58 | 3 | 55 | 187 | 6 | 8 | 7 | 21 | 4 | 1 | 1 | 6 | 62.333 | 89 | 6 | |||
12 | 渡辺 | とみゆき50 | 4 | 46 | 58 | 11 | 47 | 56 | 7 | 49 | 142 | 6 | 4 | 8 | 18 | 3 | 2 | 1 | 6 | 47.333 | 71 | 10 | |||
13 | 仙波 | ひでまさ96 | 1 | 95 | 81 | 9 | 72 | 74 | 1 | 73 | 240 | 8 | 8 | 8 | 24 | 5 | 0 | 4 | 9 | 80 | 113 | 3 | |||
14 | 柳谷 | ともひろ43 | 10 | 33 | 48 | 21 | 27 | 50 | 16 | 34 | 94 | 6 | 4 | 7 | 17 | 2 | 5 | 3 | 10 | 31.333 | 58 | 12 | |||
15 | 栗田 | しげさと73 | 1 | 72 | 94 | 2 | 92 | 122 | 1 | 121 | 285 | 8 | 4 | 7 | 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 95 | 122 | 2 | |||
16 | 片山 | ゆうた92 | 1 | 91 | 75 | 7 | 68 | 85 | 0 | 85 | 244 | 8 | 8 | 7 | 23 | 4 | 1 | 1 | 6 | 81.333 | 110 | 4 | |||
17 | 川田 | ゆう64 | 10 | 54 | 48 | 15 | 33 | 70 | 13 | 57 | 144 | 7 | 10 | 8 | 25 | 5 | 3 | 3 | 11 | 48 | 84 | 8 |
2ハンドフリースタイル
1 | 高木たいち | 131.33p |
2 | 山田あつし | 119p |
3 | 佐野たつろう | 118.33p |
4 | 川村しんご | 112p |
5 | 平山かつみ | 107p |
スコア
J1 | J2 | J3 | Per | free | |||||||||||||||||||||
name | + | - | = | + | - | = | + | - | = | total | J1 | J2 | J3 | total | J1 | J2 | J3 | total | trick/3 | TOTAL | Place | ||||
1 | 河 端 まさや | 82 | 14 | 68 | 68 | 23 | 45 | 57 | 15 | 42 | 155 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 51.67 | 64.7 | 14 | |||
2 | 井川 おさむ | 83 | 9 | 74 | 63 | 15 | 48 | 65 | 6 | 59 | 181 | 7 | 2 | 5 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 60.33 | 80.3 | 10 | |||
3 | 榊原 | しゅん46 | 1 | 45 | 58 | 12 | 46 | 59 | 7 | 52 | 143 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 47.67 | 60.7 | 17 | |||
4 | 川村 | しんご92 | 2 | 90 | 101 | 5 | 96 | 79 | 4 | 75 | 261 | 7 | 3 | 7 | 17 | 4 | 3 | 1 | 8 | 87 | 112 | 4 | |||
5 | 高木 | たいち116 | 1 | 115 | 103 | 2 | 101 | 84 | 2 | 82 | 298 | 8 | 5 | 8 | 21 | 5 | 3 | 3 | 11 | 99.33 | 131 | 1 | |||
6 | 山田 | あつし117 | 1 | 116 | 79 | 3 | 76 | 91 | 1 | 90 | 282 | 8 | 2 | 6 | 16 | 5 | 3 | 1 | 9 | 94 | 119 | 2 | |||
7 | 多田 | まさと72 | 4 | 68 | 65 | 8 | 57 | 58 | 3 | 55 | 180 | 6 | 4 | 7 | 17 | 3 | 1 | 3 | 7 | 60 | 84 | 8 | |||
8 | 森 | なおき47 | 6 | 41 | 45 | 9 | 36 | 48 | 4 | 44 | 121 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 40.33 | 55.3 | 18 | |||
9 | 福田 | たくみ80 | 2 | 78 | 56 | 7 | 49 | 49 | 4 | 45 | 172 | 6 | 2 | 6 | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 57.33 | 78.3 | 11 | |||
10 | 有馬 | 殿 まさのり47 | 6 | 41 | 56 | 9 | 47 | 58 | 5 | 53 | 141 | 4 | 3 | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 47 | 62 | 16 | |||
11 | 岩 | 嵜 せいいちろう47 | 6 | 41 | 100 | 15 | 85 | 81 | 4 | 77 | 203 | 4 | 3 | 7 | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 67.67 | 86.7 | 7 | |||
12 | 嶌 | 津 たかゆき74 | 13 | 61 | 96 | 15 | 81 | 91 | 12 | 79 | 221 | 7 | 2 | 7 | 16 | 3 | 2 | 2 | 7 | 73.67 | 96.7 | 6 | |||
13 | 三枝 | よしゆき50 | 4 | 46 | 59 | 9 | 50 | 68 | 4 | 64 | 160 | 6 | 3 | 5 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | 53.33 | 72.3 | 12 | |||
14 | 前田 | けいた60 | 9 | 51 | 64 | 8 | 56 | 53 | 12 | 41 | 148 | 5 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 49.33 | 64.3 | 15 | |||
15 | 平原 | たかひろ58 | 3 | 55 | 67 | 5 | 62 | 54 | 2 | 52 | 169 | 4 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 56.33 | 68.3 | 13 | |||
16 | 平山 | かつみ103 | 8 | 95 | 61 | 2 | 59 | 94 | 8 | 86 | 240 | 8 | 2 | 7 | 17 | 5 | 3 | 2 | 10 | 80 | 107 | 5 | |||
17 | 前野 | こうた62 | 11 | 51 | 86 | 7 | 79 | 84 | 15 | 69 | 199 | 4 | 1 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 66.33 | 82.3 | 9 | |||
18 | 佐野 | たつろう98 | 4 | 94 | 101 | 10 | 91 | 97 | 8 | 89 | 274 | 8 | 4 | 8 | 20 | 4 | 2 | 1 | 7 | 91.33 | 118 | 3 |